Nome: acoplamento de rosca macho/femia (adaptador ou conector), cóbado de rosca macho/femia, T de rosca macho/femia, unión de rosca macho/femia
Material: HDPE PE100 (100% material virxe), cobre
Nivel de presión: PN16 SDR11
Unión: Soldadura, Atornillado
Cor: negro, azul, etc. (Admite personalización de cores)
Estándares: ISO4427, EN 12201, EN 1555, GB/T 13663.3
Marca: New Golden Ocean
Orixe: Jiangsu, China
Tempo de indución da oxidación (210℃): ≥20 min
Croma: < 5 graos
Turbidez: ≤0,22 NTU
Lectura do cheiro: sen cheiro
Visibilidade a simple vista: non hai obxectos visibles
pH: arredor de 7,9
Sólidos disoltos totais: 201 mg/L
Consumo de osíxeno: arredor de 0,6 mg/L
Carbono orgánico total: 0,25 mg/L
Feminino | ||||||
Tamaño | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32*1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (hexagonal) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (hexagonal) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (hexagonal) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (hexagonal) | ||||||
DN 75-21/2" (hexagonal) | ||||||
DN 90-3" (hexagonal) | ||||||
DN 110-4" (hexagonal) |
Cóbado feminino | ||||||
Tamaño | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (hexagonal) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (hexagonal) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (hexagonal) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (hexagonal) |
Camiseta feminina | ||||||
Tamaño | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (hexagonal) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (hexagonal) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (hexagonal) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (hexagonal) |
Unión Feminina | ||||||
Tamaño | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 63-2" |
Masculino | ||||||
Tamaño | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (hexagonal) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (hexagonal) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (hexagonal) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (hexagonal) | ||||||
DN 75-21/2" (hexagonal) | ||||||
DN 90 -3" (hexagonal) | ||||||
DN 110-4" (hexagonal) |
Cóbado masculino | ||||||
Tamaño | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (hexagonal) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (hexagonal) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (hexagonal) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (hexagonal) |
Camiseta masculina | ||||||
Tamaño | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (hexagonal) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (hexagonal) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (hexagonal) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (hexagonal) |
Unión masculina | ||||||
Tamaño | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 63-2" |
1.Beber auga para a vida diaria
2.Auga de rega para a agricultura
3.Demanda de auga para lume
4. Eliminación de augas residuais
Inco-termos: EXW, FOB, CFR, CIF
Embalaxe: caixa de madeira estándar de exportación, cartón ou como a súa solicitude
Mirando Porto: Porto de Shanghai ou como a túa solicitude
Prazo de entrega: 15-30 días despois da confirmación do pedido
Método de transporte: marítimo, ferroviario, aéreo, entrega exprés, etc.
Asia: Malaisia, Filipinas, Tailandia, Vietnam, Maldivas
África: Malawi, Zambia, Mozambique, Kenia, Madagascar
Europa: Reino Unido, Rusia, España
América: Estados Unidos, México, Venezuela
1. 100 % T/T
2. 30% por adiantado, 70% antes do envío.
3. 30 % (depósito) T/T, 70 % L/C irrevogable.
4. L/C